• Thuis programma

    DatumWedstrijdDetails
    17 nov. 20:00Peursum 5 - ZBC'97 3
    18 nov. 20:30Peursum 45 plus - Boeroe Boys 45 plus
    19 nov. 19:15Peursum O15-1 - Raamsdonk O15-1
  • Poulestand Heren 1

    PositieTeamGSGWGLVLDoelsaldoPT
    1SSW 185121116
    2Schelluinen 184311015
    3Ameide 18431615
    4Lekvogels 18431615
    5DFC 18431515
    6Wieldrecht 18422714
    7Peursum 18422114
    8Dubbeldam 18233-49
    9SC Emma 1822448
    10SVS'65 18224-58
    11SV Meerkerk 18224-68
    12SV Noordeloos 18134-46
    13ZBC'97 18125-145
    14RCD 18116-174
  • Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdAanvangstijdUitslagDetails
    14 nov.Peursum O11-1JM - SVS'65 O11-1JM08:304 - 4
    14 nov.Sliedrecht VR1 - Peursum VR110:002 - 1
    14 nov.Peursum O14-1 - Tricht O14-110:302 - 1
    14 nov.Peursum O13-1 - VV Papendrecht O13-210:301 - 1
    14 nov.Leerdam Sport'55 O15-1 - Peursum O15-212:004 - 5
    14 nov.Woudrichem 2 - Peursum 212:004 - 2
    14 nov.Sliedrecht MO17-1 - Peursum MO17-112:302 - 0
    14 nov.Peursum O17-1 - Lekvogels O17-112:303 - 2
    14 nov.Peursum 3 - BZC'14 312:304 - 1
    14 nov.SteDoCo 4 - Peursum 414:303 - 1
    14 nov.ST Oosterhout/SCO MO20-1 - Peursum MO20-115:007 - 2
    14 nov.Peursum 1 - Ameide 115:001 - 3
    14 nov.Peursum 5 - Hardinxveld 715:150 - 1
rfwbs-slide